<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U Levante</title>
	<atom:link href="http://www.ulevante.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ulevante.fr</link>
	<description>Association agréée Protection de l&#039;environnement en Corse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le site de Mare è Stagnu complique le plan d&#8217;urbanisme d&#8217;Aleria</title>
		<link>http://www.ulevante.fr/le-site-de-mare-e-stagnu-complique-le-plan-durbanisme-daleria/</link>
		<comments>http://www.ulevante.fr/le-site-de-mare-e-stagnu-complique-le-plan-durbanisme-daleria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulevante.fr/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[À la suite d&#8217;un nouveau recours des associations U Levante et U Polpu, le tribunal administratif a annulé deux délibérations qui remettent en cause un PLU perturbé par le devenir de l&#8217;espace remarquable. Lire la suite ci-dessous. Article paru dans &#8230;<span style="font-size:12px;"> <a href="http://www.ulevante.fr/le-site-de-mare-e-stagnu-complique-le-plan-durbanisme-daleria/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulevante.fr/le-site-de-mare-e-stagnu-complique-le-plan-durbanisme-daleria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les services de l&#8217;État recalent le PLU du Cap Corse</title>
		<link>http://www.ulevante.fr/les-services-de-letat-recalent-le-plu-du-cap-corse/</link>
		<comments>http://www.ulevante.fr/les-services-de-letat-recalent-le-plu-du-cap-corse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulevante.fr/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[Nice Matin lundi 14 mal 2012 : &#171;&#160;Dans un texte de quinze pages, les services de l&#8217;État ont renvoyé dans les cordes le PLU intercommunal du Cap Corse (400 000 euros et 10 ans d&#8217;études&#8230;)&#160;&#187;. Lire la suite ci-dessous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulevante.fr/les-services-de-letat-recalent-le-plu-du-cap-corse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale thermique : EDF confirme les risques sanitaires pour les populations de Lucciana</title>
		<link>http://www.ulevante.fr/centrale-de-lucciana-dans-une-etude-tenue-cachee-edf-confirme-les-risques-sanitaire/</link>
		<comments>http://www.ulevante.fr/centrale-de-lucciana-dans-une-etude-tenue-cachee-edf-confirme-les-risques-sanitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de l'air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulevante.fr/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[EDF confirme : Autour de la centrale de Lucciana les habitants respirent des concentrations en dioxydes de soufre supérieures aux normes sanitaires en vigueur. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Nous avons eu du &#8230;<span style="font-size:12px;"> <a href="http://www.ulevante.fr/centrale-de-lucciana-dans-une-etude-tenue-cachee-edf-confirme-les-risques-sanitaire/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulevante.fr/centrale-de-lucciana-dans-une-etude-tenue-cachee-edf-confirme-les-risques-sanitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmation de risques sanitaires autour de la centrale de Luciana</title>
		<link>http://www.ulevante.fr/confirmation-de-risques-sanitaires-autour-de-la-centrale-de-luciana/</link>
		<comments>http://www.ulevante.fr/confirmation-de-risques-sanitaires-autour-de-la-centrale-de-luciana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulevante.fr/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[Nice Matin de lundi 14 mai : U Levante vient d&#8217;obtenir les résultats d&#8217;un audit réalisé par EDF en juillet 2011. Les conclusions laissent apparaître des pics de pollution en dioxyde de soufre dans certains secteurs aux abords de la &#8230;<span style="font-size:12px;"> <a href="http://www.ulevante.fr/confirmation-de-risques-sanitaires-autour-de-la-centrale-de-luciana/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulevante.fr/confirmation-de-risques-sanitaires-autour-de-la-centrale-de-luciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aleria :  La ruse n’a pas payé. Mare è Stagnu est sauvé&#8230; pour l&#8217;instant !</title>
		<link>http://www.ulevante.fr/aleria-la-ruse-na-pas-paye-mare-e-stagnu-est-sauve-pour-linstant/</link>
		<comments>http://www.ulevante.fr/aleria-la-ruse-na-pas-paye-mare-e-stagnu-est-sauve-pour-linstant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loi Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[Loi littoral]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal administratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulevante.fr/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Usant de subterfuge, le conseil municipal d&#8217;Aleria a tenté de rendre constructible le domaine de Mare è Stagnu, espace remarquable entre l&#8217;étang et la mer. Ce 10 mai, le tribunal administratif de Bastia vient de condamner la commune et d&#8217;annuler &#8230;<span style="font-size:12px;"> <a href="http://www.ulevante.fr/aleria-la-ruse-na-pas-paye-mare-e-stagnu-est-sauve-pour-linstant/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulevante.fr/aleria-la-ruse-na-pas-paye-mare-e-stagnu-est-sauve-pour-linstant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet de PLU du Capicorsu recalé par l&#8217;État</title>
		<link>http://www.ulevante.fr/projet-de-plu-du-sivu-du-capicorsu-recale-par-letat/</link>
		<comments>http://www.ulevante.fr/projet-de-plu-du-sivu-du-capicorsu-recale-par-letat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulevante.fr/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[Mais à quoi pensaient les rédacteurs du PLU du Capicorsu (quatorze communes1) en rédigeant leur document  d&#8217;urbanisme intercommunal? Et pourquoi ont-ils persisté après avoir reçu la lettre d&#8217;observations de l&#8217;État ? cc.cremona daniel Dans une lettre adressée au président chargé &#8230;<span style="font-size:12px;"> <a href="http://www.ulevante.fr/projet-de-plu-du-sivu-du-capicorsu-recale-par-letat/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulevante.fr/projet-de-plu-du-sivu-du-capicorsu-recale-par-letat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravats, déchets, déblais&#8230; Vont-ils continuer à combler la zone humide de Pietracurbara ?</title>
		<link>http://www.ulevante.fr/gravats-dechets-deblais-vont-ils-continuer-a-combler-pietracurbara/</link>
		<comments>http://www.ulevante.fr/gravats-dechets-deblais-vont-ils-continuer-a-combler-pietracurbara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulevante.fr/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 9 mai 2012, devrait s’ouvrir le prochain chapitre juridique d&#8217;un combat de longue date. Devant la Cour d’appel de Bastia, U Levante demande la remise en état de la zone humide de Pietracurbara.  En 2011, alors que les auteurs du &#8230;<span style="font-size:12px;"> <a href="http://www.ulevante.fr/gravats-dechets-deblais-vont-ils-continuer-a-combler-pietracurbara/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulevante.fr/gravats-dechets-deblais-vont-ils-continuer-a-combler-pietracurbara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonte préoccupante de la banquise arctique</title>
		<link>http://www.ulevante.fr/fonte-preoccupante-de-la-banquise-arctique/</link>
		<comments>http://www.ulevante.fr/fonte-preoccupante-de-la-banquise-arctique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulevante.fr/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[Carte des variations de la banquise arctique Une nouvelle cartographie de ces variations saisonnières de la banquise artique a été établie à l’aide du satellite européen CryoSat 2, dont l’altimètre radar, qui envoie de courtes impulsions, mesure l’épaisseur des glaces &#8230;<span style="font-size:12px;"> <a href="http://www.ulevante.fr/fonte-preoccupante-de-la-banquise-arctique/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulevante.fr/fonte-preoccupante-de-la-banquise-arctique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale de Lucciana: le préfet confirme le fuel lourd</title>
		<link>http://www.ulevante.fr/centrale-de-lucciana-le-prefet-confirme-le-fuel-lourd/</link>
		<comments>http://www.ulevante.fr/centrale-de-lucciana-le-prefet-confirme-le-fuel-lourd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulevante.fr/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Le 13 avril, Nicolas Sarkozy en visite en Corse annonce le fonctionnement de la centrale de Lucciana au fuel léger. Dans le même temps en tribunal administratif, le Préfet infirme : ce sera du fuel lourd. Tant pis pour la &#8230;<span style="font-size:12px;"> <a href="http://www.ulevante.fr/centrale-de-lucciana-le-prefet-confirme-le-fuel-lourd/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulevante.fr/centrale-de-lucciana-le-prefet-confirme-le-fuel-lourd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale de Lucciana : aucun écrit ne permet d’espérer son démarrage au fioul léger</title>
		<link>http://www.ulevante.fr/centrale-de-lucciana-aucun-ecrit-ne-permet-d%e2%80%99esperer-son-demarrage-au-fioul-leger/</link>
		<comments>http://www.ulevante.fr/centrale-de-lucciana-aucun-ecrit-ne-permet-d%e2%80%99esperer-son-demarrage-au-fioul-leger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulevante.fr/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[Le collectif régional &#171;&#160;Non aux centrales au fioul lourd&#160;&#187; a tenu une conférence de presse ce vendredi 20 avril 2012 « La centrale de Lucciana démarrera au fioul léger ». L’annonce émane du président sortant le 13 avril dernier. Avec &#8230;<span style="font-size:12px;"> <a href="http://www.ulevante.fr/centrale-de-lucciana-aucun-ecrit-ne-permet-d%e2%80%99esperer-son-demarrage-au-fioul-leger/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulevante.fr/centrale-de-lucciana-aucun-ecrit-ne-permet-d%e2%80%99esperer-son-demarrage-au-fioul-leger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

